Spółki handlowe we Francji
SARL / EURL oraz SAS / SASU – porównanie w pigułce
1. Forma prawna
| Element | SARL / EURL (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) | SAS / SASU (Uproszczona spółka akcyjna) |
|---|---|---|
| Kapitał zakładowy | Brak ustawowo określonej minimalnej kwoty Obowiązek wpłaty min. 20% wkładów pieniężnych przy założeniu | Brak ustawowo określonej minimalnej kwoty Obowiązek wpłaty min. 20% wkładów pieniężnych przy założeniu |
| Rodzaj wkładów | Wkłady pieniężne, wkłady w naturze, wkłady niepieniężne | Wkłady pieniężne, wkłady w naturze, wkłady niepieniężne |
| Wspólnicy – liczba | 1 (EURL) do 100 (SARL) | 1 (SASU), brak maksymalnej liczby |
| Wspólnicy – osoba | Osoba fizyczna lub prawna | Osoba fizyczna lub prawna |
| Odpowiedzialność | Ograniczona do wysokości wniesionego wkładu | Ograniczona do wysokości wniesionego wkładu |
| Prawo głosu i udział w zysku | Proporcjonalne do wniesionych udziałów | Proporcjonalne do wniesionych udziałów |
2. Zbycie udziałów / akcji
| Element | SARL / EURL | SAS / SASU |
|---|---|---|
| Zbycie udziałów / akcji | Procedura agrément (zgody wspólników), formalności często uciążliwe | Duża swoboda zbycia (możliwość klauzul: niezbywalności, pierwszeństwa itd.) Procedura uproszczona |
| Formalności | Wpisy, zgody, opodatkowanie | Wpis do rejestru ruchów akcji, formalności uproszczone |
3. Zarządzanie i organy
| Element | SARL / EURL | SAS / SASU |
|---|---|---|
| Zarządzanie | Zarządzający (gérant) + zgromadzenie wspólników | Prezes (Président) + zgromadzenie wspólników |
| Organy spółki | Struktura ustawowa (mało elastyczna) | Możliwość powołania innych organów (duża elastyczność) |
| Procedury decyzyjne | Walne Zgromadzenie Wspólników lub decyzja jedynego wspólnika (EURL) | Zasady dowolnie uregulowane w statucie |
4. Status społeczny zarządzającego
| Element | SARL / EURL | SAS / SASU |
|---|---|---|
| Status społeczny | TNS (samozatrudniony – niższe składki, mniejsza ochrona) | Assimilé salarié (zbliżony do pracownika – wyższe składki, lepsza ochrona) |
Podsumowanie – kiedy wybrać którą formę?
- SARL / EURL – stabilna struktura, często dla małych i rodzinnych firm, niższe składki społeczne dla zarządzającego.
- SAS / SASU – maksymalna elastyczność statutu, łatwiejsze pozyskanie inwestorów, preferowana dla startupów i projektów międzynarodowych.






